Ingredienser
Lågpastöriserad MJÖLK, vitamin D.
Näringsvärden |
per 100 gram |
energi | 248 kilojoule |
energi | 59 kilokalori |
fett | 3 gram |
varav mättat fett | 1.9 gram |
kolhydrat | 4.6 gram |
varav sockerarter | 4.6 gram |
protein | 3.5 gram |
salt | 0.09 gram |
vitamin D | 1 mikrogram |
riboflavin | 0.14 milligram |
vitamin B12 | 0.4 mikrogram |
pantotensyra | 0.5 milligram |
kalium | 160 milligram |
klor | 92 milligram |
kalcium | 124 milligram |
fosfor | 139 milligram |
molybden | 3.8 mikrogram |
jod | 22 mikrogram |
Jmfpri: 17,99 kr/l